Fortaleza — CE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 233047 | Plano Bianual das Atividades da Casa de Vovó Dedé 2024/2025 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 240,0 mil |
| 2410741 | São João de Maracanaú | CE | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 239,0 mil |
| 243433 | 23ª Mostra de Teatro Transcendental | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 232983 | III FIMI - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL DO CEARÁ - MANSUETO BARBOSA | CE | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |
| 2311938 | FESTIVAL HALLELUYA 2024 | CE | Apresentação/Gravação Música Popular Cantada | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 234945 | VI ENCONTRO MESTRE & APRENDIZ “Música e Arte” |
| CE |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 50,0 mil |
| 222669 | Ações de Cultura e Arte | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 249062 | Festival Nacional de Humor de Maranguape: uma homenagem a Chico Anysio | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 232182 | VAQUEJADA DE ITAPEBUSSÚ | CE | Apresentação/Gravação Música Popular Cantada | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 220735 | A VOZ DO OLHAR | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 16,0 mil |
| 193321 | Plano Anual de Manutenção das Atividades Culturais da Casa de Vovó Dedé - 2020/2021/2022 | CE | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |