Fortaleza — CE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 232507 | FARTURA 2023 e 2024 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 245129 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2025 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 42,0 mil |
| 210857 | FARTURA 2022 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 36,0 mil |
| 233899 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2024 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 36,0 mil |
| 221640 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2023 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 36,0 mil |
| 204386 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2021 |
| CE |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 24,0 mil |
| 232026 | A profissionalização da arquitetura de interiores no Ceará: origem e consolidação. (título provisório) | CE | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 222806 | Festival Jazz e Blues 2024 | CE | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 203901 | Exposição Aguas do Ceara (nome provisorio) | CE | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 12,0 mil |
| 235328 | PROGRAMA TAPERA DAS ARTES DE CULTURA - LIVRES TOQUES - PLANO PLURIANUAL | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |