Salto — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 233242 | OFICINAS DA VILLA - NORDESTE | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 576,3 mil |
| 234331 | ARTE NA POR TODA PARTE – 2ª Edição | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 549,0 mil |
| 212312 | DAS LETRAS | SP | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 202847 | Oficinas da Villa | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 190867 | DAS LETRAS | SP | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 220,0 mil |
| 221441 | INSPIRAÇÃO EM CENA | SP | Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 192,9 mil |
| 204872 | Centro Mulheres de Barro de Exposição e Educação Patrimonial da Serra dos Carajás - 2023 | PA | Intervenções em bens imóveis tombados/acautelados | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 231496 | PLANO ANUAL CAZUMBÁ 2023 | MA | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 193586 | Diversão em Cena | ES | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 80,0 mil |
| 211766 | FESTIVAL DE DANÇA CRIANÇA INDAIATUBANA FELIZ 2022 | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 221927 | Circuito Al de Arte e Sustentabilidade | RS | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |