Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 193404 | Festival VerboGentileza | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 120,3 mil |
| 203538 | MoV.Cidade (2021-2022) | ES | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 55,4 mil |
| 212849 | Recuperação das Fachadas do Edifício que abriga a Santa Casa de Belo Horizonte | MG | Intervenções em bens imóveis tombados/acautelados | 1900-01-01 | R$ 51,8 mil |
| 204308 | LIVRO: ROTA DO CAFÉ - FAZENDAS DE MINAS GERAIS II | MG | Livros ou obras de referência - valor Humanístico | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 236246 | LIVRO - QUEIJOS | MG | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 211320 | Ler é Viver | MG |
| Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau |
| 1900-01-01 |
| R$ 46,7 mil |
| 211240 | Festival Movimento Cidade (MC) - 2022/1 - Edição Start | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 46,7 mil |
| 210486 | Mano Down Arte e Cultura pela Cidadania | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 46,7 mil |
| 191591 | Teatro para Todos - Edição II | BA | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 46,7 mil |
| 192369 | TÁ LIGAD@? | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 248623 | VI e VII Programas de Exposições Temporárias das Galerias de Arte do Centro Cultural Minas | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 28,6 mil |