São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 200322 | Plano Anual de atividades MIS e Paço das Artes 2020 | SP | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 750,0 mil |
| 200843 | Restauro e Readequação do Órgão de Tubos da Catedral Metropolitana de São Paulo | SP | Restauração de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 286,0 mil |
| 244570 | FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | SP | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 214,0 mil |
| 193123 | MOZARTEUM BRASILEIRO - PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 2020-2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 212,0 mil |
| 223525 | Famílias do Instituto em Ação: Cultura | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 211001 | FAÇA MEMORIAS |
| SP |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 70,0 mil |
| 203120 | Em busca da infância prometida | RS | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 45,0 mil |
| 220470 | FESTIVAL DE CINEMA ITALIANO NO BRASIL | SP | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 45,0 mil |
| 235503 | MOZARTEUM BRASILEIRO - PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 2024-2026 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 38,0 mil |
| 204382 | Plano Bianual de Atividades do MAM 2021 - 2022 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 204418 | Plano Anual 2021/2022 da Pinacoteca de São Paulo | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |