Camaçari — BA
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 221649 | Festival de Cultura Popular e Arte dos Reis | SE | Desfiles festivos de caráter musical e cênico | 1900-01-01 | R$ 681,4 mil |
| 205075 | Violão - Recitais online, entrevistas e gravação de EPs | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 205197 | Oficinas arte e cultura na periferia | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 220648 | OPESP - Orquestra Parassinfônica de São Paulo (Temporada 2023) | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 193417 | Plano Anual Museu da Gente Sergipana 2020 | SE | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 203086 | Plano Plurianual do Instituto Tomie Ohtake 2021. 2022 e 2023 |
| SP |
| Livros ou obras de referência - valor Artístico |
| 1900-01-01 |
| R$ 200,0 mil |
| 220364 | 20a. Festa Literária Internacional de Paraty - Flip 2022 | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 221688 | Plano Anual de Atividades OSESP 2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 204544 | Tamar Cultural | BA | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 223258 | Plano Anual de Atividades Culturais do Programa Cubatao Sinfonia - Ano II | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |