São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 234230 | MÃE FORA DA CAIXA | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 550,0 mil |
| 2410019 | MÃE FORA DA CAIXA - CIRCULAÇÃO | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 520,0 mil |
| 193269 | Plano Anual de Atividades Culturais da Associação Fernanda Bianchini | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 423,0 mil |
| 2316013 | HISTÓRIAS LINDAS DE MORRER | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 325,0 mil |
| 241931 | Retratos Brasileiros | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 275,0 mil |
| 232254 | Humanizar | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 260,0 mil |
| 191534 | IN BATUKADA - MÚSICA PARA A INCLUSÃO | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 224,0 mil |
| 232543 | O plano infalível do Super Mosquito – 2ª edição | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 217,4 mil |
| 2311900 | VIDA EM PAUTA - 2° Edição | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 192342 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2020 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 222466 | VIDA EM PAUTA | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |