| CNPJ/CPF | Nome | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 04641376000136 | SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1900-01-01 | R$ 63,0 mil |
| ***493716** | Priscilla Moreira de Oliveira | 1900-01-01 | R$ 6,2 mil |
| ***867846** | Roberta Ferreira Boechat | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| ***065006** | Mauro Cezar de Faria | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***625416** | Juliana Xavier Sans de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,9 mil |
| ***536876** | GRAZIELE TEIXEIRA DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 3,8 mil |
| ***208876** | RENATO VIANA BAHIA | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***582606** | Maria Carolina Rodrigues Barbosa | 1900-01-01 | R$ 3,7 mil |
| ***074036** | ALEXANDRE CORDEIRO ULHOA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***065086** | Augusto Otavio Silveira Coutinho | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***943986** | CARLOS JOSE PEREIRA CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***370606** | FLAVIO BARBOSA GUIMARAES LISBOA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***075696** | GUSTAVO AUGUSTO MATOS SALIBA | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| ***393866** | JOHN JAIRO VALENCIA RODRIGUEZ | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***538406** | Lucas José de Campos Machado | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***241496** | Cesar Cassio Broilo Franca | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| ***850676** | GUILHERME DE RESENDE RAPOSO | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***125751** | LUIZ JACOB DA COSTA | 1900-01-01 | R$ 3,4 mil |
| ***126266** | Elisabel Gomes Marino | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***627066** | Ricardo Vilas Freire de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***772636** | Maria Elizabeth Rezende Fernandes | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| ***079396** | MARIA CRISTINA OLIVEIRA RADD | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***998766** | Elza Dias Duarte | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***026896** | Marta Regina do Nascimento | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***596306** | Martha Pantel dos Santos Mota | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| ***049506** | EDSON ZANETTI | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***048466** | Marcus Vinicius de Sales | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| ***744566** | Marilia Ferreira Gomes | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***445226** | Marcelo de Queiroz Garcia | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***462086** | Keila Duarte Rodrigues | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***204026** | Bruno de Lima Naves | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***294116** | Marcio Weissheimer Lauria | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***181426** | EDUARDO DA COSTA MARCAL | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***714076** | BEATRIZ MOISES PUBLIO DE MOURA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***997497** | CRISTIANA OLIVEIRA RODRIGUES | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***275796** | AMANDA HENRIQUES PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***439206** | JOSEFINA PORTUGAL DE MACEDO | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| ***562566** | ANTONIO CLARET MORAIS | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***418246** | FREDERICO MITRE PESSOA | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***110316** | Maria Luiza Oliveira Jabur | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***113666** | Octavio Figueiredo Neto Barbosa | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| ***328564** | Rodrigo Otávio Teixeira Moreira | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***911006** | Geraldo Nasser Abdala Júnior | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***595086** | LOURENCO CESAR MENEZES SANTOS | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| ***153806** | Carlos Murilo Oliveira Matos | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***569016** | BRENO FIGUEIREDO BESSA | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***297926** | FABIANE DIAS LOPES | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***778806** | Sandra Lima Ornelas | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| ***685575** | Maria Consuelo Fonseca Ramos | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***952026** | SILVIA SANTIAGO CORDEIRO | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***985866** | MARIA CLARA NEPOMUCENO BAETA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***211976** | Márcia Fortini Boschi | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***522306** | JOSE VICENTE AMORIM DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 2,6 mil |
| ***214056** | Laura de Freitas Xavier | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***315466** | Ricardo Jayme Procopio | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***018406** | Thomas Cunze | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***799266** | AUGUSTO FERNANDO COELHO FERREIRA JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***191836** | IZABEL RODRIGUES DE OLIVEIRA DE CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| ***152546** | Ricardo Costa Pereira | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***653276** | ANA MARIA COTTA MIRANDA CHAVES | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***092406** | VALERIA DE SOUZA GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***708586** | KATIA EDLENA DE SOUZA PEGOS | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***712746** | Lizia Regina Caldeira Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 2,4 mil |
| ***567127** | Antonio Luiz Servino Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***830136** | JOANNA PAULA GUIMARAES CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***146706** | Jansen Cherfani Tanure | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***862006** | ARY CARLOS MORAES | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***461366** | CELSO GONCALVES BECKER | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| ***974976** | MARCELO FERNANDES DENARO | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***587864** | Paulo Sérgio de Oliveira Cavalcanti | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***718606** | MARCOS MENDONCA | 1900-01-01 | R$ 2,2 mil |
| ***925006** | Tadeu Magela Souza Coelho | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***663266** | Cássio Jabour Francisco | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***068806** | Aierson Faria Junior | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***961956** | Antonio Anicio de Assis | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***722148** | JOAO BOSCO ROSSETTI TIBURCIO | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***797748** | LUISA PIRES COSTA | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| ***318156** | Querino Pena Junior. | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***656146** | CARLOS EDUARDO PEREIRA CAPURUCO | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***843764** | Neuma Lúcia Cordeiro Lins Costa | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***139206** | Cláudio Vinícuis de Sales | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***610356** | Elisabete Rocha Silva | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***892796** | Luiz Rodrigues Pereira Junior | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***608606** | Andre do Couto e Silva Dias Duarte | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***848596** | Roberto Marchetti Mesquita | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***827146** | Claudia de Freitas Caldas | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| ***831166** | ALESSANDRA FLAVIA CAETANO CORREA CAMOLESI | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***941836** | IVANA MARIA COUY FONSECA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***521876** | MARIANA BENZAQUEN FERREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***768076** | Renata Indelicato Zac | 1900-01-01 | R$ 1,9 mil |
| ***253506** | DENISE SOARES ZOUAIN | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***963666** | ANTONIO MARCIO AVIDAGO OCCHI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***541336** | Maria Cecilia de Souza Valarini | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***434376** | CRISTINA MARIA SARTINI | 1900-01-01 | R$ 1,8 mil |
| ***370276** | ELIANA KFURI PEREIRA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***315776** | Fernando de Mattos Garcia | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***304616** | Flavia Carvalho Leão Reis | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***976106** | RICARDO JOSE FERREIRA RODARTE | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***486116** | IVO FERNANDES ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***078576** | ANA CAROLINA DIAS BAHIA | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| ***294556** | Gustavo Lamego de Barros Costa | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***630126** | Kleber dos Santos Teixeira | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***708726** | Vanuza Fortes Ribeiro | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***443266** | MARCO ANTONIO TONDINELLI MOURA | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***391936** | Aldo Coelho Carvalho | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| ***010226** | MIGUEL LAUDELINO FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***034076** | Alexandre de Carvalho Campolina | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***159416** | Leidson Duraes de Alkmim | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***257626** | Olney Lopes Junior | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***346406** | JULIANA ELIAS JOUKHADAR | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***191856** | Maria Victoria Perottino | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***929076** | ERICA SENNA DINIZ PINTO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***199866** | Avilmar Rocha Maia | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***350306** | Alessandra Nara Korres | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***315976** | PATRICIA ALIPRANDI DUTRA | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***869576** | Oliveira Alves de Carvalho | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***726616** | YURI SANTOS CARDOSO | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| ***945666** | ANDREA KALINE LOPES GONCALVES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***835586** | Leonardo Silluzio Ferreira | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***773166** | CYBELE GUIMARAES CHAVES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***338426** | LUCIANA CRISTIAN COELHO GARCIA | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***074806** | Gerlado Luiz de Sales | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***662586** | MAURICIO JOSE SOARES | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| ***836176** | PAULO BASTIANETTO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***150686** | MARCELO SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***419006** | Inês Alice Teixeira Leão | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***140086** | Miguel Angelo Fidelis | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***536926** | ENEYDE GONTIJO FERNANDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***297186** | Sandra Regina de Assis Pereira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***400986** | Carlos Alberto Falabela Malheiros | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***534856** | PAULO PEREIRA RAGGI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***630209** | CELSO RICARDO MAAS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***590506** | Márcia Charnizon | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***270026** | JOAO JORGE CURY | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***215306** | Denise Ulhoa Dani | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***914746** | Sergio Martins Bicalho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***250196** | GUILHERME SANTIAGO MENDES | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***056696** | JULIO MARIA DE ABREU FRANCO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***072596** | MARIA AMELIA FERREIRA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***191676** | YONA GERALDINA DA COSTA COLODINO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***310336** | Giancarlo Mario Capellini | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***061026** | Rozana Castorina da Silva | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***568736** | DEBORA BALABRAM | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***573326** | Leonardo Macedo Coutinho | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***699296** | Maria Thereza Patrus Ananias | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***133756** | Simone Barbosa Cecilio | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***734996** | VANESSA CRISTINA ESTEVES DA CUNHA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***927806** | Renata Candida Porto | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***292985** | FRANKLIN ALMEIDA DE JESUS | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***148376** | AFONSO PAULO ALMEIDA MAGALHAES NETO | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***289006** | Edson Freixo Chivitarese | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***058966** | Juliane Bernardes Freire | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***052966** | PAULA FERREIRA LIMA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***485116** | CARLOS ALBERTO DA COSTA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***517116** | ALINE AMARAL FULGENCIO GARDINI | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***816776** | Felipe L. Valadares Roquete | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***813276** | Rodrigo Daniel Moreialvar | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***249426** | Luis felipe Fornaciari Ramos | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***441526** | Hector Manuel Espionosa Nunez | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***625326** | Andrea Aparecida Brito Alves | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***549366** | MARIA BERNADETE ESPINDOLA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***278688** | APARECIDA MARIA DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***339546** | Silvana Costa Moreira | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| ***551946** | ANNA CHRISTINA HIGINO ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***437256** | Christiano Altamiro Coli Nogueira | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***457263** | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***573296** | GUILHERME CATIZANE SOARES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***950476** | CLAUDIO HENRIQUE CORREA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***334066** | Mauricio Cavalieri Machado | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***046656** | Edgard Tom Back Junior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***471016** | ELIZABETH CAMARGO NIGRI FLORES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***459826** | Edios Flauzino Neto | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***228036** | Sérgio Martins Ponce | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***357016** | Anderson Martins Franco | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***466736** | JULES JESUS AYOUB | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***862586** | Marilia Vieira de Figueiredo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***150136** | PAULO RANDAL PIRES JUNIOR | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***503276** | Francisco Otavio Coelho e Melo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***846416** | Vespasiano de Cerqueira Luz Neto | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***013296** | ADRIANO NUNES DA SILVA DIAS | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***350346** | Leonardo Henriques Campos | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***472576** | Ivaneide Ferreira Sanders | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***131776** | Ricardo Jacob de Macedo | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***924896** | Manoel Luiz Gonçalves do Amaral | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***387567** | CARLA DE OLIVEIRA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***142036** | Liliane Marcal de Oliveira Bomfa | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***159026** | THIAGO MENDONCA NUNES DE PAULA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***484936** | Ewaldo Aggrippino Fraga de Mattos Junior | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***280276** | CAMILA GONCALVES MIRANDA SHIMOYA BELEM | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***394846** | Delma Pereira Costa | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***409256** | ROBERTO MARTINS GONÇALVES | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***368126** | FLAVIO GOMES CARVALHO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***438526** | JOAO BATISTA ROCHA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***091366** | MARCIA PORTO PIMENTA ALVES DE SOUZA | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***259206** | DENILSON LEITE MACHADO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***836136** | Alexandre Isodoro Oliveira | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***427676** | RAONI BRAZ DIAS FIGUEIREDO | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***382886** | MARINA FONTES XAVIER | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***829846** | Vanessa Barreto Rocha | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***211436** | Maria Edwiges Coelho Barroso | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| ***484106** | DEBORAH RANDAZZO BARBOSA DE MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 993,76 |
| ***226276** | DIEGO MUNERON DIAS | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***958396** | TACIANA ALECRIM MAGALHAES | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***479696** | ELISON VIANA DA CRUZ | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| ***091916** | Leonardo Leite Amaral | 1900-01-01 | R$ 315,28 |
O projeto tem por objetivo transmitir noções básicas de música e cultura brasileira em escolas públicas de Minas Gerais, através da realização de oficinas musicais e apresentações de música regional e instrumental. Os eventos serão gratuitos.
1) Oficina "Despertando Talentos Musicais", ministrada pelo músico Lecy Geovani dos Santos Gomes. O enfoque será o ensinamento das noções básicas e práticas de música utilizando instrumentos como xilofone, baldes reciclados, flauta doce, caxixi, triângulo, agogô, Recoªreco e tambores apresentando os conceitos fundamentais da música, sensibilizando os participantes para um estudo mais aprofundado da teoria musical. Também, por outro lado, mostrar a música como profissão, como agente transformador social, cultural e intelectual, os desafios e o mercado de trabalho. Fará parte também da oficina uma mostra de talentos. O aluno que já toca algum intrumento musical ou canta terá a oportunidade de mostrar para os outros o seu talento musical. CARGA HORÁRIA: 2 Horas VAGAS: 60 alunos 2) Oficina "Gravação de uma música - como funciona?", ministrada pelo músico Carlos Eduardo Mendes (Dudu Mendes). Os participantes receberão básicas de gravação de áudio , sendo estes, extraídos de instrumentos musicais, tais como: violão, teclado, flauta, tambores, voz cantada e falada, gravações de músicas ao vivo, ou outros tipos de sons e efeitos sonoros. Explanação sobre os mais diversos tipos e categorias de equipamentos usados em uma gravação de áudio e como usar essa tecnologia. Será levado para as escolas, uma plataforma itinerante de gravação de áudio, onde os alunos poder ão vivenciar essas primeiras práticas.CARGA HORARIA: 2 horas VAGAS: 100 alunos 3) Oficina "Conhecendo e Experimentando a Música - Teoria e Prática no Instrumento", ministrada pelo músico Angelo Rafael dos Santos Gomes (Sanráh). Essa é uma oficina onde o aluno vai aprender sobre os conceitos básicos da música: melodia, harmonia e ritmo, sobre formação de acordes, timbre, altura, andamento, compasso, etc. Todo o processo será mostrado na teoria e também na prática em instrumentos como: Guitarra, violão, contrabaixo elétrico, canto, teclado, percussão, saxofone, flauta, gaita e bateria. Os alunos poderão experimentar os instrumentos que serão montados e colocados à disposição na oficina para que, ordenadamente possam tocar e ter a oportunidade de conhecer de perto como funciona. Ex.: Como funciona uma pedaleira na sonoridade de uma guitarra? Como será tocar numa bateria ao vivo? Como é tocar um teclado? CARGA HORÁRIA: 2 horas VAGAS: 400 alunos 4) Palestra/Oficina "Cultura Popular - Identidade e Inclusão", ministrada pelo músico e psicólogo Carlos Augusto de Farias (Carlos Farias). Palestra musicada ministrada pelo cantor e pesquisador cultural Carlos Farias, abordando a cultura em sua dimensão simbólica, econômica e cidadã. Focalizará, com exemplos, o seu trabalho como pesquisador e orientador de projetos culturais envolvendo as lavadeiras, comunidades quilombolas e indígenas dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Trata-se de uma “aula-espetáculo” bastante interativa: os participantes serão estimulados a compartilhar histórias, crendices, trava-línguas, desafios, poemas, canções e brincadeiras folclóricas de sua região. A ação proposta visa estimular a criatividade, facilitar a convivência, despertar o interesse pelas artes e cultura popular brasileira. 5) Show de música regional e instrumental com Dudu Mendes, Sanráh e banda, com participação especial dos alunos e um artista convidado em cada escola. TOTAL DE OFICINAS PREVISTAS: 4 x 9 escolas = 36 TOTAL DE SHOWS PREVISTOS: 9
OJETIVO GERAL: transmitir noções básicas de música e cultura brasileira em 9 escolas públicas do Estado de Minas Gerais. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: despertar talentos musicais entre os alunos participantes; divulgar o trabalho artístico dos compositores DUDU MENDES e SANRÁH. Para atingir esses objetivos, serão realizadas as seguintes atividades: 1) Oficina "Despertando Talentos Musicais", ministrada pelo músico Lecy Geovani dos Santos Gomes. 2) Oficina "Gravação de uma música - como funciona?", ministrada pelo músico Carlos Eduardo Mendes (Dudu Mendes). 3) Oficina "Conhecendo e Experimentando a Música - Teoria e Prática no Instrumento", ministrada pelo músico Angelo Rafael dos Santos Gomes (Sanráh). 4) Palestra/Oficina "Cultura Popular - Identidade e Inclusão", ministrada pelo músico e psicólogo Carlos Augusto de Farias (Carlos Farias). 5) Shows de música regional e instrumental com Dudu Mendes, Sanráh e banda, com participação especial dos alunos e um artista convidado em cada escola. Serão 5 eventos em cada escola, totalizando 45 eventos. As ações enriquecerão o currículo das escolas, possibilitando aos alunos o aprendizado de informações e técnicas diferenciadas na área musical. Cidades escolhidas: Belo Horizonte, Betim e Contagem.
O Mecanismo de Incentivo Fiscal a Projetos Culturais é fundamental para a realização de projetos como o proposto aqui. Para atingir seus objetivos, a presente proposta se enquadra nos seguintes incisos do Art. 1º da Lei 8313/91: I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais; II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; Para cumprir suas finalidades, a presente proposta também busca atender o objetivo I do Art. 3º da mencionada lei (incentivo à formação artística e cultural) mediante o disposto na letra c (instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos). Essas características estão presentes nas oficinas e apresentações musicais que serão realizadas nas escolas públicas participantes deste projeto. Observações importantes: 1) As ações previstas serão realizadas de maneira presencial, nas escolas. Além disso, a diretoria de cada escola receberá um vídeo com a síntese dos conteúdos aporesentados. Haverá divulgação no Youtube, Facebook e Instagram do projeto Revelando Sonhos, com os links disponibilizados para o público alvo. 2) A presente proposta dará continuidade ao projeto anterior, REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano III, Pronac 210383, em fase final de execução.
O projeto contará com uma assessoria de comunicação, responsável por elaborar e colocar em prática um plano de mídia, em todas as suas etapas. Isso incluirá mídias impressas, radiofônicas, digitais e outras. O pagamento por esses serviços será coberto pelos custos vinculados (divulgação). Os custos vinculados administrativos também serão utilizados para cobrir despesas específicas nessa área. Público previsto no plano de distribuição: A) OFICINAS: 6.840 pessoas B) SHOW música regional e instrumental: 3.600 IMPORTANTE: Considerando que a presente proposta cultural não prevê a comercialização de ingressos e, que, as oficinas previstas são ações formativas e educativas, não haverá contrapartida social obrigatória, conforme dispoe o Artigo 30 da IN MINC Nº 1, DE 10 DE ABRIL DE 2023.
Para divulgação do projeto, serão utilizados os seguintes materiais: 1 - E-Flyer: folder/ programa virtual, em policromia, contendo objetivos do projeto, programação, logomarcas. 2 - BANNER: policromia, 100 x 150, lona, 1 unidade; 3 - BANNER (fundo de palco): policromia, lona, 340 x 300, 1 unidade.
Atendendo ao disposto no Art. 25 da IN MINC Nº 1, DE 10 DE ABRIL DE 2023, serão adotadas medidas de acessibilidade no aspecto Arquitetônico e no aspecto comunicacional, a saber: OFICINAS Acessibilidade física: Os locais escolhidos são dotados de rampas de acesso; também haverá assentos demarcados e monitores preparados para guiar os idosos e portadores de necessidades especiais Acessibilidade para deficientes visuais: será feito locução dos conteúdos, conforme recomendações da Norma Brasileira 15599:2008 da ABNT . Acessibilidade para deficientes auditivos: o projeto prevê a contratação de um técnico em linguagem de sinais (libras). APRESENTAÇÕES MUSICAIS Acessibilidade física: Os locais escolhidos são dotados de rampas de acesso; também haverá assentos demarcados e monitores preparados para guiar os idosos e portadores de necessidades especiais Acessibilidade para deficientes visuais: será feito locução dos conteúdos, conforme recomendações da Norma Brasileira 15599:2008 da ABNT . Acessibilidade para deficientes auditivos: o projeto prevê a contratação de um técnico em linguagem de sinais (libras).
Não haverá cobrança de ingressos. Todos os eventos serão gratuitos. 1) OFICINAS Quanto ao artigo 28 da IN MINC Nº 1, DE 10 DE ABRIL DE 2023, a proposta adotará as seguintes medidas de ampliação do acesso: IV - disponibilizar, na Internet, registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino, e de outros eventos referente ao produto principal; V - garantir a captação e veiculação de imagens das atividades e de espetáculos por redes públicas de televisão e outros meios de comunicação gratuitos; VII - realizar ação cultural voltada ao público infantil ou infanto juvenil; 2) APRESENTAÇÕES MUSICAIS Quanto ao artigo 28 da IN MINC Nº 1, DE 10 DE ABRIL DE 2023, a proposta adotará as seguintes medidas de ampliação do acesso: IV - disponibilizar, na Internet, registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino, e de outros eventos referente ao produto principal; V - garantir a captação e veiculação de imagens das atividades e de espetáculos por redes públicas de televisão e outros meios de comunicação gratuitos; VII - realizar ação cultural voltada ao público infantil ou infanto juvenil;
