Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 247691 | Música Inclusiva | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 4,0 mil |
| 233767 | REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano 4 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| 193198 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2020 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| 257211 | Orquestra Filarmonica de Minas Gerais: Plano Anual 2026 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| 202518 | Instituto Cidades Criativas - Plano anual 2021 / 2023 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| 211261 | Temporada Pólobh - 7ª Edição |
| MG |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,6 mil |
| 247473 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL GALPÃO CINE HORTO - 2025 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 256536 | Plano Anual Academia Mineira de Letras 2026 | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 222133 | Circulação Camaleão | Dança, Cinema, Oficinas | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 211261 | Temporada Pólobh - 7ª Edição | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |