BELO HORIZONTE — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 248645 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2025 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| 222009 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| 204880 | Casa do Beco - Plano anual 2022/23 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |
| 236231 | FESTIVAL DE MAIO - Memória da Música Brasileira | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 212521 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 233767 | REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano 4 | MG |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 3,0 mil |
| 193423 | Plano Plurianual de Atividades do Museu dos Brinquedos | MG | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 2,9 mil |
| 193153 | Galpão Cine Horto – Manutenção e Programação 2020 – Plano Anual | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |
| 193183 | Casa do Beco - Plano anual 2020 - Programação Cultural a serviço da Comunidade | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,7 mil |