Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 222133 | Circulação Camaleão | Dança, Cinema, Oficinas | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 211892 | "ON-INSTRUMENTAL - PALCO EXPANDIDO" | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 257079 | OCUPA+ (4ª EDIÇÃO) | MG | Empreendedorismo Cultural | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 233767 | REVELANDO SONHOS - Shows e Oficinas nas Escolas - Ano 4 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 204314 | Armatrux em Cena: Manutenção e Circulação | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,1 mil |
| 202518 | Instituto Cidades Criativas - Plano anual 2021 / 2023 | MG |
| Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,0 mil |
| 192960 | Plano Bianual SABRA 2020-2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 980,00 |
| 203957 | Fundação de Educação Artística - Plano Bianual | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| 259145 | AQUI E AGORA | MG | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| 235685 | Espaço Cultural CASA ROSADA - Plano Plurianual - 2024 a 2027 | MG | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 500,00 |