Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 248645 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2025 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| 248623 | VI e VII Programas de Exposições Temporárias das Galerias de Arte do Centro Cultural Minas | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 3,6 mil |
| 235510 | Plano Anual de Atividades do Centro Cultural Galpão Cine Horto - 2024 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,8 mil |
| 204880 | Casa do Beco - Plano anual 2022/23 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 2,1 mil |
| 193423 | Plano Plurianual de Atividades do Museu dos Brinquedos | MG | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 1,6 mil |
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 |
| MG |
| Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ |
| 1900-01-01 |
| R$ 1,3 mil |
| 257826 | GRUPO CORPO - PLANO ANUAL - 2026 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 193153 | Galpão Cine Horto – Manutenção e Programação 2020 – Plano Anual | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 193404 | Festival VerboGentileza | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 212834 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ? Plano Bianual 2022/2023 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 192971 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Bianual 2020/2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |