MARILIA — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 232382 | Doutores da Alegria - Plano Anual | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 4,9 mil |
| 204892 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2022-2023 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 4,8 mil |
| 223171 | Doutores da Alegria Recife - Manifestações Artísticas no Ambiente Hospitalar | PE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 234585 | Plano de Atividades MIS e Paço das Artes – Triênio 2024-2026 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,4 mil |
| 205173 | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES MIS E PAÇO DAS ARTES 2021-2023 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 231468 | Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2023 (Readequação) |
| SP |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 800,00 |
| 200322 | Plano Anual de atividades MIS e Paço das Artes 2020 | SP | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 600,00 |
| 191853 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ALFA 2020 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| 234827 | Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2024/2025 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 500,00 |
| 191779 | Plano Anual Instituto Tomie Ohtake 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 400,00 |
| 192342 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2020 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 300,00 |