Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 222009 | PLANO ANUAL CINE THEATRO BRASIL 2023 | MG | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 5,2 mil |
| 257027 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA 2026 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| 247691 | Música Inclusiva | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| 211381 | SOMOS COMUNIDADE LABORATORIO CULTURAL | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| 235623 | Instituto Cidades Criativas - Plano anual 2024 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 5,1 mil |
| 204314 | Armatrux em Cena: Manutenção e Circulação |
| MG |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 5,0 mil |
| 2317321 | Plano Trienal do Espaço do Conhecimento da UFMG | MG | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 2,3 mil |
| 247473 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL GALPÃO CINE HORTO - 2025 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,7 mil |
| 235510 | Plano Anual de Atividades do Centro Cultural Galpão Cine Horto - 2024 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 220583 | Savassi Festival 2023 | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 211381 | SOMOS COMUNIDADE LABORATORIO CULTURAL | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |