Curitiba — PR
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 239548 | Risorama | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 94,0 mil |
| 212334 | Festival de Teatro de Curitiba - 31ª edição | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |
| 192716 | RISORAMA | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 257457 | Risorama 2026 | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 39,7 mil |
| 202302 | MAPA DA CULTURA ALIMENTAR - EXPOSIÇÃO DE ARTE | PR | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 192839 | FESTIVAL DE TEATRO DE CURITIBA - 29ª EDIÇÃO | PR | Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 20,0 mil |
| 193433 | FRINGE | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 193138 | MISH MASH | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 204401 | Natal Mágico | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 6,1 mil |
| 2310026 | PALCO ESCOLA II | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 5,6 mil |
| 220710 | 12º Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba | PR | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |