Barueri — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235404 | Festival de Música Instrumental | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 466,7 mil |
| 248364 | PLANO BIANUAL DO INSTITUTO CULTURAL OPUS 2025/2026 | RS | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 2410561 | Novos Talentos | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 222429 | Game Groove | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 258056 | Cultura e Gastronomia: Um Diálogo Entre Brasil e o Mundo | SP | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 212530 | Teatro para crianças - Contando Estórias | SP |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 136,6 mil |
| 191005 | Bonifácio Bilhões | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 136,6 mil |
| 202794 | AS AVENTURAS DE LUCCAS NETO | RS | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 193588 | Amplifica | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 204692 | Palco | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 64,7 mil |
| 203960 | Plano Bianual Teatro Riachuelo e Prudential 2021/2022 | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 25,0 mil |