Maranguape — CE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 223311 | XIII Festival Nacional de Humor de Maranguape: uma homenagem a Chico Anysio | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 120,3 mil |
| 249062 | Festival Nacional de Humor de Maranguape: uma homenagem a Chico Anysio | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 110,6 mil |
| 243004 | Festival TIC - 14ª edição | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 201613 | XII Festival Nacional de Humor de Maranguape | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 97,3 mil |
| 246492 | A Roda da Vida: Dançando a Liberdade | CE | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 56,7 mil |
| 254267 | Cine MIAU - 8ª edição |
| CE |
| Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte |
| 1900-01-01 |
| R$ 50,0 mil |
| 2414424 | Museu em Movimento: Itinerância Fotográfica e Geração de Renda | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 44,3 mil |
| 254868 | Festival TIC - 15ª edição | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 30,6 mil |
| 244102 | Cine MIAU - 7ª edição | CE | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 26,1 mil |
| 233147 | Cine MIAU - 6ª edição | CE | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 19,6 mil |