São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 210130 | POUPE, ORGANIZE, ECONOMIZE | SP | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 258,5 mil |
| 204892 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2022-2023 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 190,1 mil |
| 248944 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2025 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 156,6 mil |
| 222221 | A Mágica da Vida! | MG | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 121,1 mil |
| 204759 | Ler para Ser - Literatura como cidadania | SP | Livros ou obras de referência - valor Literário | 1900-01-01 | R$ 90,1 mil |
| 201197 | Orquestra Ladies Ensemble no Auditório Regina Casillo | PR |
| Apresentação/Gravação de Música Erudita |
| 1900-01-01 |
| R$ 60,0 mil |
| 193330 | Coleção - Dorinha pelo Brasil - Inclusão sem barreiras | SP | Livros ou obras de referência - valor Literário | 1900-01-01 | R$ 57,8 mil |
| 193787 | Biblioteca Pequeno Príncipe | PR | Acervo Bibliográfico | 1900-01-01 | R$ 57,8 mil |
| 256162 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2026 | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 47,1 mil |
| 192342 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2020 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 38,5 mil |
| 211895 | TOCAR O LAR COM ARTE 2022 - 2023 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 7,8 mil |