São José dos Pinhais — PR
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 234121 | SANA FESTIVAL 2024 | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 419,9 mil |
| 234672 | Plano Anual de Cultura no Pequeno Príncipe | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 220929 | Equipagem e Promoção da Biblioteca Pública do Paraná | PR | Aquis.equip. p/manut. acervos de bibliot. Públicas | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 2314784 | SANA FESTIVAL 2024-2 | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |
| 232152 | Caixa mágica: arte com reciclagem | PR | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 51,4 mil |
| 2310281 | Paixão de Cristo: Atos dos Apóstolos | CE |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 50,0 mil |
| 232683 | Ações formativas culturais continuadas para pessoas com deficiência física e intelectual e 4º Festival Cultural da Pessoa com Deficiência | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 47,6 mil |
| 231700 | Instituto Feira Preta - Plano Anual de Atividades 2023 | SP | Empreendedorismo Cultural | 1900-01-01 | R$ 25,7 mil |
| 204437 | Exposição Cantos e Encantos do Brasil | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 25,7 mil |
| 223613 | Chaves - a Exposição | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 191289 | Livro - Índice de Democracia Local: Estudos a Partir da Experiência de São Paulo | RJ | Livros ou obras de referência - valor Humanístico | 1900-01-01 | R$ 12,6 mil |