São José dos Pinhais — PR
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 212355 | O Encontro - mobilidade urbana | SP | Teatro de bonecos e congêneres | 1900-01-01 | R$ 307,2 mil |
| 211229 | Tem Palhaço no Trânsito - 3.a edição | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 212620 | CAMINHOS DO VALE | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 211,4 mil |
| 202642 | VIVA COMUNIDADE - Cidadão Itinerante | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 150,1 mil |
| 204844 | Fique Vivo! | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 127,4 mil |
| 222570 | Festival Viva Comunidade 2023 | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo |
| 1900-01-01 |
| R$ 104,2 mil |
| 222891 | ICA Acolhe, Inspira e FLICA | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 99,1 mil |
| 191456 | AMARelo | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 53,5 mil |
| 204462 | Manutenção de atividades - Orquestrando a Vida | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 212599 | Temporada Orquestra de Campos | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 236322 | Educação e Arte em Movimento | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 21,6 mil |