Fortaleza — CE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 245129 | Programa de Música Jacques Klein - Plano Anual 2025 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 58,0 mil |
| 246492 | A Roda da Vida: Dançando a Liberdade | CE | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 58,0 mil |
| 248134 | IV FIMI - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL DO CEARÁ - MANSUETO BARBOSA | CE | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 32,5 mil |
| 211934 | Casa de Vovó Dedé - Cursos Livres | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 31,2 mil |
| 200489 | LABORATÓRIOS DE CRIAÇÃO PORTO IRACEMA DAS ARTES - IX EDIÇÃO | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 31,2 mil |
| 220824 | II FIMI - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL DO CEARÁ - MANSUETO BARBOSA |
| CE |
| Apresentação/Gravação de Música Instrumental |
| 1900-01-01 |
| R$ 22,8 mil |
| 220302 | Dança: Arte de superar limites | CE | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 22,8 mil |
| 203901 | Exposição Aguas do Ceara (nome provisorio) | CE | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 22,8 mil |
| 222985 | CULTIVANDO TALENTOS | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 20,4 mil |
| 232983 | III FIMI - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL DO CEARÁ - MANSUETO BARBOSA | CE | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 20,4 mil |
| 232026 | A profissionalização da arquitetura de interiores no Ceará: origem e consolidação. (título provisório) | CE | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 20,4 mil |