São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 222752 | Chroma (As Cores de Liz West) | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 1,00 mi |
| 223448 | VINICIUS DE MORAES - POR TODA A MINHA VIDA | RJ | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 1,00 mi |
| 232406 | CABARET | SP | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 950,0 mil |
| 243095 | Duas Rodas e Uma Nação - A História da Motocicleta no Brasil (título provisório) | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 805,0 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 800,0 mil |
| 231389 | Virada Sanica: a escalada do som na arte contemporânea | SP |
| Exposição Cultural / Artística |
| 1900-01-01 |
| R$ 800,0 mil |
| 244526 | Cícero Dias | RJ | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 700,0 mil |
| 234446 | Pancetti: o mar quando quebra na praia... | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 550,0 mil |
| 223387 | Plano Anual de Atividades – Museu do Ipiranga 2023 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 231246 | Plano Anual 2023/2024 de Atividades do Instituto Brasileiro de Musica e Educação - Temporada de Concertos e Rede de Orquestras Juvenis | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |