São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 203549 | PINCEL MÁGICO - FASE II | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 530,0 mil |
| 193800 | CONEXÃO DO BEM | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 526,3 mil |
| 258471 | RODO CINE 8ª EDIÇÃO | SP | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 474,9 mil |
| 233168 | CIRCUITO CULTURAL 2ª EDIÇÃO | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 469,0 mil |
| 204079 | CLARA NUNES, UM SER DE LUZ (título provisório) | RJ | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 453,1 mil |
| 212502 | Oficina dos Sonhos - Edição 3 (Titulo provisorio) | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 440,0 mil |
| 193744 | CINEMA AQUI 5ª EDIÇÃO | RJ | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 256,4 mil |
| 247606 | CIRCUITO CULTURAL 4ª EDIÇÃO | ES | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 147,0 mil |
| 204199 | Orquestra nas Escolas 2021 | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 83,3 mil |
| 252983 | Espanha e Brasil - 7 Décadas de Conexões Culturais e Comerciais | SP | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |