Franca — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 221486 | Festival TIC - 12ª edição | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 192831 | PROJETO VIDA NAS TEIAS DA CULTURA - PLANO ANUAL 2020 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 191,0 mil |
| 243321 | Territórios da Leitura - 5ª edição | CE | Doação ou Aquis Acervos p/ Bibli e Arquiv públicos | 1900-01-01 | R$ 180,0 mil |
| 244102 | Cine MIAU - 7ª edição | CE | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 164,0 mil |
| 234008 | Festival TIC - 13ª edição | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 160,0 mil |
| 233147 | Cine MIAU - 6ª edição | CE | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte |
| 1900-01-01 |
| R$ 160,0 mil |
| 204830 | PROJETO VIDA NAS TEIAS DA CULTURA | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 130,0 mil |
| 191788 | Cine Miau | CE | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 120,0 mil |
| 200489 | LABORATÓRIOS DE CRIAÇÃO PORTO IRACEMA DAS ARTES - IX EDIÇÃO | CE | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 247493 | INSTITUTO TEIAS DA JUVENTUDE - PROJETO VIDA - PLANO BIANUAL 2025 | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 86,0 mil |
| 220715 | Cine MIAU - 5ª edição | CE | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 85,0 mil |