Rio de Janeiro — RJ
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 234234 | OrquestràMaré do Amanhà- Temporadà2024 - Plano Anual | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 3,5 mil |
| 234844 | Plano Quadrienal da Sala Cecília Meireles - 2024 a 2027 | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 200722 | Sala Cecília Meireles - Temporada Artística | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 234589 | Plano Bianual de Atividades do Grupo Galpão - 2024/2025 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 203820 | Plano Anual de Atividades e Temporada 2021 - Orquestra Sinfônica Brasileira | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 3,0 mil |
| 202196 | ORQUESTRAS DO AMANHà- TEMPORADAS 2020/2021 |
| RJ |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 2,0 mil |
| 222585 | Sala Cecília Meireles - Temporada Artística de Concertos | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 221286 | Orquestras do Amanhà- Temporadà2023 - Plano Anual | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 247554 | OrquestràMaré do Amanhà- Temporadà2025 - Plano Anual | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 193106 | Grupo Galpão - Manutenção e Programação 2020 - Plano Anual | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |
| 221711 | Ações de Salvaguarda do teatro - plano anual 2023 do Grupo Galpão e do Galpão Cine Horto | MG | Intervenções em bens imóveis tombados/acautelados | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |