São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 245467 | Plano Anual de Atividades OSESP 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 10,5 mil |
| 221688 | Plano Anual de Atividades OSESP 2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 192787 | Plano Plurianual de Atividades OSESP 2020-2021-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 234434 | Plano Bianual de Atividades e Temporada - Orquestra Sinfônica Brasileira - ANOS 2024 e 2025 | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| 204860 | Plano Anual de Atividades 2021 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 6,5 mil |
| 232471 | Plano Anual de Atividades OSESP 2024 |
| SP |
| Apresentação/Gravação de Música Erudita |
| 1900-01-01 |
| R$ 6,5 mil |
| 2414356 | Musicarium in Concert Tour | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| 204005 | Plano Anual Cultura Artística 2021/2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| 247451 | Plano Anual de Atividades 2025 TUCCA Música pela Cura | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 239364 | Fundação Dorina Nowill para Cegos: Celebrando 80 Anos de Inclusão no Brasil | SP | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |
| 235321 | Plano Bianual Cultura Artística 2024/2025 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,5 mil |