São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 249455 | Da Janela - Circulação | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 650,0 mil |
| 192901 | PROGRAMAÇÃO ANUAL - BRASILIA 60 ANOS DE CHORO | DF | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 637,7 mil |
| 202196 | ORQUESTRAS DO AMANHà- TEMPORADAS 2020/2021 | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 233924 | Nossa História com Chico Buarque - Montagem | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 393,5 mil |
| 255082 | O Cofrinho Sabichão | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 388,0 mil |
| 221736 | Rock para Crianças - A história do Rock - TURNÉ 2023 |
| RJ |
| Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) |
| 1900-01-01 |
| R$ 300,0 mil |
| 220895 | TOM JOBIM MUSICAL | SP | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 252,0 mil |
| 212389 | Plano Anual Vaga Lume 2023 | SP | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 213,0 mil |
| 246886 | Mar de Plástico | SP | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 197,7 mil |
| 192787 | Plano Plurianual de Atividades OSESP 2020-2021-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 204435 | Street River Amazônia | PA | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 32,0 mil |