São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 192787 | Plano Plurianual de Atividades OSESP 2020-2021-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 413,0 mil |
| 245467 | Plano Anual de Atividades OSESP 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 233476 | Plano Anual da Pinacoteca de São Paulo 2024 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 201,0 mil |
| 222402 | Temporada de Óperas 2023 do Theatro Municipal de São Paulo | SP | Ópera | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 254480 | Plano Anual de Atividades OSESP 2026 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 235054 | Plano Bianual do Museu Judaico de São Paulo - 2024/2025 |
| SP |
| Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ |
| 1900-01-01 |
| R$ 200,0 mil |
| 2414127 | Maravilha – ícones na paisagem | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 192942 | Plano Anual de Atividades MAM São Paulo 2020 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 145,0 mil |
| 245382 | Plano Anual da Pinacoteca de São Paulo 2025 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 85,0 mil |
| 221688 | Plano Anual de Atividades OSESP 2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 75,0 mil |