Barueri — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 211211 | PETER PAN - O MUSICAL | RJ | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 630,0 mil |
| 205197 | Oficinas arte e cultura na periferia | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 600,0 mil |
| 2511796 | Oficinas Arte e Cultura na Periferia II | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 600,0 mil |
| 202125 | Orquestra Filarmônica dos Médicos do Hospital Israelita Albert Einstein 2020-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 456,2 mil |
| 242714 | CULTUR-ARTE PARAISÓPOLIS | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 350,0 mil |
| 220193 | UM TOQUE DE ALEGRIA! | SP |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 320,0 mil |
| 2512446 | Orquestra Filarmônica dos Médicos do Hospital Israelita Albert Einstein 2026 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 234861 | UMA BABÁ QUASE PERFEITA | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 193950 | Tino Felino | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 293,6 mil |
| 247257 | BEETLEJUICE - OS FANTASMAS SE DIVERTEM 2025 | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 234287 | Cultura na rua: grafite e arte urbana | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |