Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235061 | Plano Bianual 2024/2025 do Centro de Memória Usiminas | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,05 mi |
| 212835 | PLANO BIANUAL 22/23 DO INSTITUTO USICULTURA | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 956,5 mil |
| 193256 | Plano Anual Instituto Usicultura 2020 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 520,0 mil |
| 256517 | Instituto Usiminas - Plano Anual 2026 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 512,4 mil |
| 193898 | ARTE COM MINÉRIOS E METAIS | RS | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 350,0 mil |
| 223459 | PÁTIO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA | RS |
| Exposição Cultural / Artística |
| 1900-01-01 |
| R$ 300,0 mil |
| 192767 | Teatro Móvel Solar | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 170,0 mil |
| 212708 | PLANO ANUAL CASA FIAT DE CULTURA 2023 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 204048 | A cidade da gente IV | SP | Livros ou obras de referência - valor Literário | 1900-01-01 | R$ 137,0 mil |
| 192928 | INTEGRA: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 111,0 mil |
| 203307 | Sempre Um Papo | MG | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 89,0 mil |