São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 249523 | ARIA SOCIAL - OFICINAS CULTURAIS VIII | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 524,0 mil |
| 235503 | MOZARTEUM BRASILEIRO - PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 2024-2026 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 204081 | “SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - PLANO TRIENAL 2021/2022/2023” | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 294,1 mil |
| 193123 | MOZARTEUM BRASILEIRO - PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES 2020-2023 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 185,1 mil |
| 254480 | Plano Anual de Atividades OSESP 2026 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 142,4 mil |
| 240037 | Retratos das mudanças na cultura de microempreendedores no Brasil e o desenvolvimento de negócios sustentáveis |
| SP |
| Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult |
| 1900-01-01 |
| R$ 141,5 mil |
| 212787 | OMUNGA NO MONTE RORAIMA | SC | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 89,0 mil |
| 251604 | OFICINAS DE EXPRESSÃO CRIATIVA - ANO II | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 68,5 mil |
| 203550 | HACKTUDO 2021 - Festival de Cultura Digital | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 65,5 mil |
| 242704 | Despertar da Produção Musical - 2ª edição | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 58,8 mil |
| 221689 | Proteção e Manutenção do Patrimônio Material e Imaterial MASP 2023/2024 | SP | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 56,6 mil |
| 245467 | Plano Anual de Atividades OSESP 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 27,4 mil |