Florianópolis — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 191925 | Plano Trianual 2020/2021/2022 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 135,0 mil |
| 204382 | Plano Bianual de Atividades do MAM 2021 - 2022 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 120,0 mil |
| 239113 | Orquestra Jovem de Lages | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 237883 | Leitura em Ação: Inspirando Jovens Leitores. | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |
| 191761 | 1ª MOSTRA DE CINEMA BRASILEIRO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE | PR | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 203086 | Plano Plurianual do Instituto Tomie Ohtake 2021. 2022 e 2023 |
| SP |
| Livros ou obras de referência - valor Artístico |
| 1900-01-01 |
| R$ 50,0 mil |
| 231672 | FUNDAÇÃO BACHIANA FILARMÔNICA - PLANO ANUAL 2024 | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 194237 | ASM Ciclo 8 | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 2411691 | Leitura em Ação: Inspirando Jovens Leitores II | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 247451 | Plano Anual de Atividades 2025 TUCCA Música pela Cura | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |