Caruaru — PE
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 200753 | Interarte: Arte e cultura como transformação humana | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 25,0 mil |
| 204001 | OrquestràCriançàCidadà- Plano Anual de Atividades 2021 | PE | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 17,0 mil |
| 212350 | CASA DE MARIA - Ano III | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |
| 2314588 | CIRCULAÇÃO DO ESPETÁCULO CAPIBA - SP/RJ/DF | PE | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 13,5 mil |
| 235721 | ARIA SOCIAL - OFICINAS CULTURAIS VII | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 257223 | Orquestra Criança Cidadã - Plano Anual de Atividades 2026 |
| PE |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 8,0 mil |
| 194110 | OrquestràCriançàCidadà- Plano Anual de Atividades 2020 | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 6,0 mil |
| 248255 | Cine PE Festival do Audiovisual 2025 | PE | Difusão de acerv e conteúdo AV diver meios/suporte | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |
| 253977 | PLANO BIANUAL/MANUTENÇAO ARIA SOCIAL | PE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 2,5 mil |
| 251939 | Sonora Social | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 2413335 | GAC - Cultura pela Vida | SP | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 1,0 mil |