Rio de Janeiro — RJ
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 233013 | Escola Fábrica de Espetáculos 2023/2024 | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 350,0 mil |
| 193728 | Festival SPFW+ | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 180,0 mil |
| 223154 | ARTRIO 2023 | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 170,0 mil |
| 200778 | ARTRIO 2020 | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 160,0 mil |
| 210825 | ARTRIO 2022 | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 204528 | Vozes Negras - A força feminina brasileira | RJ | Teatro Musical | 1900-01-01 |
| R$ 80,0 mil |
| 194237 | ASM Ciclo 8 | RJ | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |