Matão — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 202823 | Higiene Básica | SP | Teatro de bonecos e congêneres | 1900-01-01 | R$ 38,2 mil |
| 237459 | Maré de Mudanças - Década dos Oceanos | BA | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 26,7 mil |
| 2414401 | Rio de Janeiro Ocean Week 2025 | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 26,1 mil |
| 2410689 | FESTIVAL MULHERES DO MUNDO - WOW - 3ªEdição | RJ | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 24,0 mil |
| 193229 | Ensaios Técnicos das Escolas de Samba na Marquês de Sapucaí 2019/2020 | RJ | Desfile de escola de samba | 1900-01-01 | R$ 23,3 mil |
| 222712 | ASM Ciclo 9 | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 21,3 mil |
| 2313346 | - Cultura Raiz: Olhares do Parque das Tribos | AM | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 20,0 mil |
| 230747 | São Paulo Ocean Week 2023 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 17,5 mil |
| 205039 | Olho D’Água - Artes Líquidas e Águas Visuais - 2a Edição | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 244340 | Água de A a Z – 2ª reedição | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 9,0 mil |
| 234056 | Plano Anual Museu do Amanhà2024 | RJ | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 3,2 mil |