Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 1,32 mi |
| 192971 | Orquestra Filarmônica de Minas Gerais - Plano Bianual 2020/2021 | MG | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 1,02 mi |
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 202648 | EXPOSIÇÃO GIRAMUNDO 50 ANOS | MG | PreservaçãoRegistroPromoção d Acervo d Museu/Memór | 1900-01-01 | R$ 398,7 mil |
| 192324 | Plano Bianual das Atividades do Espaço do Conhecimento UFMG ? 2020-2021-2022 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 350,0 mil |
| 203957 | Fundação de Educação Artística - Plano Bianual |
| MG |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 300,0 mil |
| 190792 | 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes | MG | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 204725 | Projeto de Requalificação e Modernização do Centro do Patrimônio Cultural de Minas Gerais | MG | Preser Restau Manu Read Revit d equip cult Patrimô | 1900-01-01 | R$ 201,3 mil |
| 204432 | 20º EDICAO DO PROJETO FESTIVAL TEATRO EM MOVIMENTO - 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 200,0 mil |
| 204605 | FLIARAXÁ - Festival Literário de Araxá - 10ª Edição | MG | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 45,0 mil |