São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 212710 | PLANO ANUAL ILHA DA IMAGINAÇÃO | SP | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 3,19 mi |
| 193507 | ILHA DA IMAGINAÇÃO | SP | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 3,00 mi |
| 236018 | PLANO ANUAL ILHA DA IMAGINAÇÃO | SP | Ações de capacitação e treinamento de pessoa | 1900-01-01 | R$ 2,55 mi |
| 204339 | ILHA DA IMAGINAÇÃO | SP | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 2,30 mi |
| 220760 | PLANO ANUAL ILHA DA IMAGINAÇÃO | SP | Ações educativo-culturais | 1900-01-01 | R$ 2,28 mi |
| 245870 | PLANO ANUAL ILHA DA IMAGINAÇÃO | SP | Ações de capacitação e treinamento de pessoa | 1900-01-01 |
| R$ 2,16 mi |
| 254128 | PLANO ANUAL ILHA DA IMAGINAÇÃO | SP | Ações de capacitação e treinamento de pessoa | 1900-01-01 | R$ 1,84 mi |
| 246626 | Ballet da China - Turnê Nacional | RJ | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 750,0 mil |
| 193121 | My Dream | RJ | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 230530 | Projeto para Livro A Força das Águas | SP | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |