São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 231363 | Festival CirculArte | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 780,0 mil |
| 2410655 | AÇÕES FORMATIVAS DE ARTES CÊNICAS DO IBT | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 640,6 mil |
| 205173 | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES MIS E PAÇO DAS ARTES 2021-2023 | SP | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 404,0 mil |
| 254035 | PLANO ANUAL INSTITUTO AYRTON SENNA | SP | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 400,0 mil |
| 254516 | MÚSICA PARA TODOS | RJ | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 350,0 mil |
| 253267 | Plano anual Fundação Fernando Henrique Cardoso |
| SP |
| Exposição Cultural / Artística |
| 1900-01-01 |
| R$ 250,0 mil |
| 2316695 | MUSEU DO FOLCLORE DE OLÍMPIA – Implantação de Exposição de Longa Duração | RJ | Expo realiz em Museu ou c/ Acervo d Museu+Museogra | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 193090 | Plano trianual Fundação Fernando Henrique Cardoso | SP | Manut. acervos biblio.artístico, literário, human. | 1900-01-01 | R$ 250,0 mil |
| 211784 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES CULTURA 2022 | SP | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 248,7 mil |
| 247657 | PROGRAMAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DO IBT E ARTES | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 147,4 mil |
| 204516 | Rio Innovation Week - Inovação a Favor da Cultura | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 35,0 mil |