Rio de Janeiro — RJ
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235847 | AÇÕES CULTURAIS DO AMIGOS DO FIGUEIRA 2024 | RJ | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 260,0 mil |
| 233947 | CIDADES ILUMINADAS | RJ | Livros ou obras de referência - valor Humanístico | 1900-01-01 | R$ 192,0 mil |
| 200099 | BRASIL VISTO DO ALTO | RJ | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 191,6 mil |
| 254374 | CONTANDO HISTÓRIAS E RENOVANDO ESPERANÇAS | RJ | Livro/Obra Refer impres/eletrôni valor Art/Lit/Hum | 1900-01-01 | R$ 180,0 mil |
| 212109 | NOVOS CAMINHOS: MULHER RENDEIRA | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 192342 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2020 | SP |
| Apresentação ou Performance de Teatro |
| 1900-01-01 |
| R$ 140,0 mil |
| 192781 | Athletas | RJ | Livros ou obras de referência - valor Humanístico | 1900-01-01 | R$ 130,0 mil |
| 248944 | DOUTORES DA ALEGRIA - PLANO ANUAL 2025 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 110,0 mil |
| 203930 | Made in Latin America | RJ | Livros ou obras de referência - valor Artístico | 1900-01-01 | R$ 107,8 mil |
| 239508 | Plano Bianual 2024/2025 - Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre | RS | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 210371 | 100 Senna (Reimpressão) | RJ | Livros ou obras de referência - valor Humanístico | 1900-01-01 | R$ 30,6 mil |