São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 248486 | SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA - PLANO ANUAL 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 215,2 mil |
| 212444 | Matilda | SP | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 167,0 mil |
| 247535 | PLANO PLURIANUAL ARTIUM DE CULTURA 2025-2026 | SP | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 106,3 mil |
| 193087 | Plano Anual de Atividades 2020 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 104,0 mil |
| 204329 | Evita Open Air | SP | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 93,0 mil |
| 234613 | Plano Anual Intermuseus 2024 | SP | Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento de pessoal |
| 1900-01-01 |
| R$ 75,0 mil |
| 236546 | PLANO ANUAL ARTIUM DE CULTURA 2024 | SP | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 193538 | PLANO ANUAL ARTIUM DE CULTURA 2020/2021/2022/2023 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 42,0 mil |
| 247538 | Plano Bianual Intermuseus 2025/2026 | SP | Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento de pessoal | 1900-01-01 | R$ 36,3 mil |
| 200867 | JOÃO E MARIA | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 2411691 | Leitura em Ação: Inspirando Jovens Leitores II | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 15,0 mil |