São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 191779 | Plano Anual Instituto Tomie Ohtake 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 479,0 mil |
| 232164 | TOM JOBIM MUSICAL | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 449,4 mil |
| 222386 | VOZES NEGRAS - A FORÇA DO CANTO FEMININO - 2ª TEMPORADA | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 399,0 mil |
| 204778 | Jazz para TODOS | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 163,4 mil |
| 220897 | Pegadas do Pequeno Príncipe | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 135,2 mil |
| 205173 | PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES MIS E PAÇO DAS ARTES 2021-2023 | SP |
| Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ |
| 1900-01-01 |
| R$ 28,1 mil |
| 247131 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2025-2028 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 27,3 mil |
| 232471 | Plano Anual de Atividades OSESP 2024 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 18,4 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 16,8 mil |