São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 202188 | Plano Anual 2021 - Orquestra Filarmônica de São Carlos | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 294,3 mil |
| 221845 | PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2023 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 260,8 mil |
| 233859 | Plano Quadrienal da Associação Fernanda Bianchini | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 207,0 mil |
| 203214 | Calendário de Atividades Socioculturais - Plano Bianual | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 149,2 mil |
| 203242 | Plano Anual de Atividades Culturais 2021 da Associação Fernanda Bianchini | SP | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 145,1 mil |
| 233579 | PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2024 |
| SP |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 81,3 mil |
| 248418 | Com carinho, com pipocas | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 81,3 mil |
| 248308 | Plano Anual SP Leituras 2025 | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 81,3 mil |
| 257092 | PLANO ANUAL SP LEITURAS - 2026 | SP | Event Literá/Ações Edu-Cult Incen Leitu/SlamSarau | 1900-01-01 | R$ 72,6 mil |
| 246710 | PROJETO LOCOMOTIVA - PLANO ANUAL 2025 | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 72,6 mil |
| 220905 | Arte nas Escolas | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 53,1 mil |