São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410667 | CHORUS LINE | SP | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 1,01 mi |
| 204778 | Jazz para TODOS | RJ | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 529,7 mil |
| 2316757 | LIVING BOOKS (2º edição) | RJ | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 459,9 mil |
| 190729 | Orquestra de Cordas Bachiana Filarmônica | SP | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 451,7 mil |
| 192787 | Plano Plurianual de Atividades OSESP 2020-2021-2022 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 300,0 mil |
| 191779 | Plano Anual Instituto Tomie Ohtake 2020 | SP | Exposição de Artes Visuais |
| 1900-01-01 |
| R$ 211,0 mil |
| 232164 | TOM JOBIM MUSICAL | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 175,0 mil |
| 220897 | Pegadas do Pequeno Príncipe | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 136,0 mil |
| 232471 | Plano Anual de Atividades OSESP 2024 | SP | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 17,9 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 17,0 mil |