São Paulo — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 250690 | TINA - TINA TURNER O MUSICAL | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 1,49 mi |
| 235500 | 90 - DOC MUSICAL | RJ | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 1,00 mi |
| 222426 | FUNNY GIRL - A GAROTA GENIAL | SP | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 910,2 mil |
| 210295 | 80 - A DÉCADA DO VALE TUDO - DOC. MUSICAL | RJ | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 900,0 mil |
| 232238 | PRISCILLA, RAINHA DO DESERTO | SP | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 241738 | MENINAS MALVADAS - O MUSICAL | SP | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) |
| 1900-01-01 |
| R$ 500,0 mil |
| 254335 | GIL MUSICAL | SP | Teatro Musical (c/ dramaturgia, danças e canções) | 1900-01-01 | R$ 414,6 mil |
| 204297 | CINE BUZINA - DRV-IN | SP | Difusão de acervo e conteúdo audiovisual | 1900-01-01 | R$ 390,0 mil |
| 200569 | EXPOSIÇÃO NOVOS TALENTOS BRASILEIROS - DESIGN E ARTE | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 368,5 mil |
| 210582 | UMA LINDA MULHER (PRETTY WOMAN) - O MUSICAL | SP | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 344,8 mil |
| 221266 | EXPOSIÇÃO NOVOS TALENTOS BRASILEIROS - DESIGN E ARTE | RJ | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 262,6 mil |