Bragança Paulista — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 232884 | Dois Papas | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 160,0 mil |
| 248678 | 10ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo - MITsp 2025 | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 152,9 mil |
| 231468 | Plano Anual do Instituto Tomie Ohtake - 2023 (Readequação) | SP | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 90,0 mil |
| 203929 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2021 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 70,0 mil |
| 221663 | Oficinas Culturais - Casa do Bom Menino de Arapongas | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 55,0 mil |
| 237663 | NATAL DOS SONHOS |
| MG |
| Apresentação/Gravação de Canto Coral |
| 1900-01-01 |
| R$ 50,0 mil |
| 236132 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2024 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 50,0 mil |
| 247507 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2025 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 45,0 mil |
| 258488 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2026 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 30,0 mil |
| 191753 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2020 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |