Arapongas — PR
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 247507 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2025 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 2,05 mi |
| 212660 | Oficinas Culturais - Casa do Bom Menino de Arapongas | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,60 mi |
| 191753 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2020 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,30 mi |
| 236132 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2024 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,14 mi |
| 203929 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2021 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,00 mi |
| 221663 |
| Oficinas Culturais - Casa do Bom Menino de Arapongas |
| PR |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 999,0 mil |
| 258488 | Plano Anual de Atividades da Casa do Bom Menino de Arapongas 2026 | PR | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 221146 | Associação Cultural e Social de Nova Mutum - Plano Anual de Atividades 2023 | MT | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 246583 | Associação Cultural e Social de Nova Mutum - Plano Anual de Atividades | MT | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 500,0 mil |
| 204162 | Associação Cultural e Social de Nova Mutum - Plano Anual de Atividades 2022 | MT | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 60,0 mil |