Jundiaí — SP
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235328 | PROGRAMA TAPERA DAS ARTES DE CULTURA - LIVRES TOQUES - PLANO PLURIANUAL | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 189,2 mil |
| 210130 | POUPE, ORGANIZE, ECONOMIZE | SP | Prod. AV curta/média mtragem/Tv Edu Cult | 1900-01-01 | R$ 165,0 mil |
| 247758 | SP-Arte 2025 | SP | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 160,0 mil |
| 220735 | A VOZ DO OLHAR | CE | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 150,0 mil |
| 193258 | OS CAMINHOS DO LIXO | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 125,0 mil |
| 204904 | PLANO PLURIANUAL UNIBES CULTURAL - 2021/2023 | SP | Exposição de Artes Visuais |
| 1900-01-01 |
| R$ 120,0 mil |
| 221638 | CIRCO AMBIENTAL | GO | Performance de Circo, Clown e Ilusionismo | 1900-01-01 | R$ 100,0 mil |
| 204981 | PROGRAMA TAPERA DAS ARTES DE CULTURA | CE | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 78,0 mil |
| 210894 | Acabou a água do mundo, e agora? | SP | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 72,0 mil |
| 244943 | NATAL LUZ JUNDIAÍ | SP | Desfiles festivos de caráter musical e cênico | 1900-01-01 | R$ 40,5 mil |
| 245510 | ÁGUA PARA TODOS | PR | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 40,5 mil |
| 212125 | Os Guardiões da Natureza | GO | Teatro de bonecos e congêneres | 1900-01-01 | R$ 33,0 mil |