Joinville — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 231293 | Musicarium - Plano Anual 2024 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 228,0 mil |
| 220295 | ESTRUTURAÇÃO DA ORQUESTRA JOVEM DE ALTA PERFORMANCE | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 127,0 mil |
| 230697 | Projeto Executivo para as Obras da Academia e Sala de Concertos Musicarium | SC | Elaboração de Projetos de Arquitetura e Urbanismo | 1900-01-01 | R$ 106,2 mil |
| 2414356 | Musicarium in Concert Tour | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 96,6 mil |
| 236497 | Plano anual | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 48,2 mil |
| 204055 | Plano Bianual 2021/2022 Musicarium Academia Filarmônica Brasileira |
| SC |
| Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento |
| 1900-01-01 |
| R$ 47,8 mil |
| 242308 | Musicarium - Plano Anual 2025 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 41,8 mil |
| 211718 | Programa de Formação Musical | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 40,0 mil |
| 222164 | Espetáculo de Natal - edição 2023 | SC | Teatro Musical | 1900-01-01 | R$ 32,1 mil |
| 245308 | PLANO ANUAL 2025 | SC | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 28,9 mil |
| 248170 | Plano anual 2025 | SC | Apresentação/Gravação de Canto Coral | 1900-01-01 | R$ 23,2 mil |
| 257209 | PLANO ANUAL 2026 | SC | Apresentação/Gravação de Canto Coral | 1900-01-01 | R$ 13,3 mil |