Jaraguá do Sul — SC
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 247479 | Plano Bianual de Atividades do Museu WEG de Ciência e Tecnologia 2025/2026 | SC | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 75,9 mil |
| 191424 | Plano Plurianual de atividades do Museu WEG de Ciência e Tecnologia 2020/2021/2022/2023 | SC | Preservação de Patrimônio Material | 1900-01-01 | R$ 70,8 mil |
| 235478 | PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO MUSEU WEG DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2024 | SC | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 20,9 mil |
| 221013 | MÚSICA PARA TODOS 17 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 20,9 mil |
| 234377 | Orquestra Filarmônica SCAR de Jaraguá do Sul – Manutenção | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 11,9 mil |
| 190873 |
| Festival de Música de Santa Catarina - FEMUSC 2020 - 15ª edição |
| SC |
| Apresentação/Gravação de Música Erudita |
| 1900-01-01 |
| R$ 10,2 mil |
| 221639 | ORQUESTRA FILARMÔNICA SCAR CONCERTOS E MASTERCLASS 2023 | SC | Apresentação/Gravação de Música Erudita | 1900-01-01 | R$ 10,0 mil |
| 231293 | Musicarium - Plano Anual 2024 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| 233640 | PROJETO MÚSICA PARA TODOS 18 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| 242308 | Musicarium - Plano Anual 2025 | SC | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 5,0 mil |