Belo Horizonte — MG
| PRONAC | Nome | UF | Segmento | Data | Valor doado |
|---|---|---|---|---|---|
| 192324 | Plano Bianual das Atividades do Espaço do Conhecimento UFMG ? 2020-2021-2022 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 7,0 mil |
| 203525 | Plano Plurianual de Atividades e Manutenção do Instituto Inhotim - 2021/2024 | MG | Planos Anuais Manutenç e Elabor de Planos Museológ | 1900-01-01 | R$ 6,9 mil |
| 193153 | Galpão Cine Horto – Manutenção e Programação 2020 – Plano Anual | MG | Apresentação ou Performance de Teatro | 1900-01-01 | R$ 6,8 mil |
| 204087 | GRUPO CORPO 2021 | MG | Apresentação ou Performance de Dança | 1900-01-01 | R$ 3,3 mil |
| 256316 | Plano Anual da Fundação Clóvis Salgado - 2026 | MG | Ópera | 1900-01-01 | R$ 3,1 mil |
| 256536 | Plano Anual Academia Mineira de Letras 2026 |
| MG |
| Exposição Cultural / Artística |
| 1900-01-01 |
| R$ 2,5 mil |
| 248139 | Plano Anual Academia Mineira de Letras 2025 | MG | Exposição Cultural / Artística | 1900-01-01 | R$ 2,0 mil |
| 212064 | Festival VerboGentileza | MG | Exposição de Artes Visuais | 1900-01-01 | R$ 1,3 mil |
| 236016 | SABRA 2024 | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 193404 | Festival VerboGentileza | MG | Apresentação/Gravação de Música Instrumental | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |
| 203957 | Fundação de Educação Artística - Plano Bianual | MG | Empreend Ações Educ-Cult/Capacitação/Treinamento | 1900-01-01 | R$ 1,2 mil |